Технические характеристики:
Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса а/м, кг	6020
- нагрузка на переднюю ось, кг	3290
- нагрузка на задний мост, кг	2730
Грузоподъёмность, кг	5730
Полная масса а/м, кг	11900
- нагрузка на переднюю ось, кг	4350
- нагрузка на задний мост, кг	7550
Допустимая масса прицепа, кг	8000
Полная масса автопоезда, кг	19900
Двигатель
Модель	CUMMINS 6ISBe 245
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	174,3 (236)
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.)	179 (245)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2500
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	905 (92)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1500
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	6,7
Система питания
Вместимость топливного бака, л	210
Электрооборудование
Напряжение, B	24
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Сцепление
Тип	однодисковое, диафрагменное, нажимного типа "ZF&SACHS"
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр ведомого диска, мм	395
Тормоза
Тип	дисковые "Haldeх" (передние и задние)
Размерность, дюймов	19,5"
Главная передача
Тип	гипоидная
Передаточное отношение	4,22
Коробка передач
Тип	механическая, 6-ступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах
1	2	3	4	5	6	ЗХ
6,75	3,6	2,12	1,39	1	0,78	6,06
Колеса и шины
Тип колес	дисковые, с профилированным ободом
Тип шин	бескамерные
Размер обода	6,75-19,5
Размер шин	245/70 R19,5
Кабина
Тип	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение	cо спальным местом
Платформа
Платформа	бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом
Внутренние размеры, мм	6112х2470
Высота бортов, мм	730
Погрузочная высота, мм	1255
Характеристика а/м полной массой 11900 кг
Максимальная скорость, не менее, км/ч	100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	9,6
На старом форуме: 
http://kamaz.mybb.ru/viewtopic.php?id=718